Hasil Kompetisi Matematika Terbuka 2018 – Kelas 1

Selamat Kepada Para Pemenang Kompetisi Matematika Terbuka IMA-ria 2018
Kategori 1

HASIL KOMPETISI MATEMATIKA KATEGORI 1
No No. Peserta Nama Sekolah  Tgl Lahir Betul Nilai
1 M1 – 182 Radjasa Gegas Lakutama TK NURUL DZIKRI 21 8 2011 100 1000
2 M1 – 160 Najwa Salsabila Vitria SD N KARANGASEM 4 8 2011 99 990
3 M1 – 139 Meilya Siti Nurhaliza SD N 2 PURBALINGGA LOR 22 5 2011 99 990
4 M1 – 211 Tadwinul Husna El Shofiyyah MIN 3 Kebumen 12 4 2011 99 990
5 M1 – 027 Anindita Hasna Kusuma SD IT Bina Insan Kamil Sidareja 4 12 2010 99 990
6 M1 – 014 Alena Shaliha SD Muhammadiyah Sapen 30 10 2010 99 990
7 M1 – 062 Chamila Syaqib Nurkirana SD Sokonandi 26 9 2010 99 990
8 M1 – 076 Faeyza Ryhan Auliasani SD Intis School 13 9 2010 99 990
9 M1 – 207 Swetadwani Razita Diwasasri SD Muhammadiyah Pakel 21 4 2010 99 990
10 M1 – 132 M. Chaidar Aziz Arya Putra Surabaya 3 9 2011 98 980
11 M1 – 013 Akmal Luqman Pradana SD Muhammadiyah Sapen 3 5 2011 98 980
12 M1 – 032 Ansani Ghaisan Al Kenzo SD Islam Al Azhar 31 Yogyakarta 11 3 2011 98 980
13 M1 – 022 Ananda Satria Putra Pramono SD Muhammadiyah Sapen 25 2 2011 98 980
14 M1 – 007 Admiralty Rasheeda SD Muhammadiyah CONDONG CATUR 10 11 2010 98 980
15 M1 – 097 Gabriella Latita Devarakshita SD Pangudi Luhur 5 11 2010 98 980
16 M1 – 074 Emir Tamam Maliq Budiharta SD Islam Al Azhar 31 Yogyakarta 2 9 2010 98 980
17 M1 – 009 Agha Exarasendriya Alim SD Muhammadiyah Sapen 1 9 2010 98 980
18 M1 – 079 Faiq Qodama Mifzal SDN KEMBANG SONGO 16 7 2010 98 980
19 M1 – 126 Kian Evelyn Leite SD Maria Assumpta 11 4 2011 97 970
20 M1 – 174 Olivia Laura Eliana SD JOANES BOSCO 3 4 2011 97 970
21 M1 – 047 Asyraf Dikatorresa Ramadani SD Muhammadiyah Suronatan 8 9 2010 97 970
22 M1 – 170 Nizar Daru Pratama SDN 2 Sedayu Bantul 20 8 2010 97 970
23 M1 – 070 Diandra Mahesvari Arundito SD Masjid Syuhada 23 7 2010 97 970
24 M1 – 113 Irgi Muhammad Aransha SD Muhammadiyah Sapen 10 5 2010 97 970
25 M1 – 225 Aldira Alfa Maulana Dzaki SD Muhammadiyah Suronatan 20 3 2010 97 970
26 M1 – 189 Raisya Zuldiane P TK MUTIARA 26 11 2011 96 960
27 M1 – 025 Andriano Rafaisha SD Muhammadiyah Sapen 28 4 2011 96 960
28 M1 – 082 Falisha Arum Nabila SDN 1 SUDAGARAN 4 4 2011 96 960
29 M1 – 215 Vetenaryka Nur Arifah SD Muhammadiyah Sapen 10 1 2011 96 960
30 M1 – 169 Niyocoricha SDN 1 SUDAGARAN 19 11 2010 96 960
31 M1 – 020 Alysa Mukti Salsabiela SD MUHAMMADIYAH SANGONAN IV 13 9 2010 96 960
32 M1 – 087 Fatih Rasyad Putra Artya SD Muhammadiyah Bantul Kota 22 6 2010 96 960
33 M1 – 077 Fahreza Barra Ananta SD Islam Al Azhar 38 Bantul 15 5 2010 96 960
34 M1 – 171 Noersy Arkana M. SDN 4 Wates 14 2 2010 96 960
35 M1 – 112 Indira Meisya Prastika SD Muhammadiyah Wirobrajan 3 12 5 2011 95 950
36 M1 – 167 Nisa Rizky Amelia SD MuhammadiyahAmbarbinangun 22 12 2010 95 950
37 M1 – 120 Kartika Dewi SD N Sleman 5 22 9 2010 95 950
38 M1 – 118 Kanaya Vidya Kalyani SD Muhammadiyah Sapen 19 8 2011 94 940
39 M1 – 190 Rajendra Nabel Tyaga TK PATRIOT 25 5 2011 94 940
40 M1 – 104 Hanifa Dania Evelyna Faustine SD Muhammadiyah Sapen 1 1 2011 94 940
41 M1 – 105 Hasya Firzana Tazkiya I  / 26 12 2010 94 940
42 M1 – 222 Zahira Pratiwi Yunianta SD Pedes 20 10 2010 94 940
43 M1 – 124 Khalisa Athifa Burhan SD Muhammadiyah Bantul Kota 7 9 2010 94 940
44 M1 – 110 Ibra Rafka Astsani SDIT Muhammadiyah SIFA 30 8 2010 94 940
45 M1 – 002 Aati Saadatan Daroin SD NEGERI 1 KUTOARJO 21 8 2010 94 940
46 M1 – 035 Ardelia Magda Kinara SDN 2 Sedayu Bantul 12 8 2010 94 940
47 M1 – 072 Earline Chaesara Anindya SD NEGERI GODEAN 3 8 2010 94 940
48 M1 – 049 Aura Putri Hafiya SD N 1 Krandegan 8 6 2010 94 940
49 M1 – 164 Nayra Lacrisia Buntara SDIT Lukman Al Hakim 12 8 2011 93 930
50 M1 – 188 Raisa Putri Khairunnisa SD Muhammadiyah Sapen 5 7 2011 93 930
51 M1 – 146 Muhammad Ghalib Rizkianda SD Islam Al Azhar 31 Yogyakarta 26 3 2011 93 930
52 M1 – 184 Rafa Aisyah Widati Olindamali SD Muhammadiyah Sapen 18 3 2011 93 930
53 M1 – 083 Faradina Nurhasna Sodik SDN Kota Gede 3 9 3 2011 93 930
54 M1 – 144 Muhammad Faiq Pranadipa Leksana SDIT Baik 20 2 2011 93 930
55 M1 – 050 Aureliano Farand Hadayanto SD N 1 Krandegan 7 8 2010 93 930
56 M1 – 056 Bintang Alfiansyah Putra SDN 2 Sedayu Bantul 17 7 2010 93 930
57 M1 – 137 Maria Vianney Auryn Geraldine SD Pangudi Luhur 14 5 2010 93 930
58 M1 – 065 Dafa Hilmi Winanta SD Muhammadiyah sokonandi 20 12 2010 92 920
59 M1 – 134 Mahandaru Ilham Pratama SDN PLAYEN 3 9 7 2010 92 920
60 M1 – 129 Lutfansa Aldantha Ibrahim SDN Lempuyang Wangi 15 1 2010 92 920
61 M1 – 138 Maurilo Alfariski Wibowo SD Serayu 5 1 2010 92 920
62 M1 – 173 Nuriffah Adyani Santoso SD N Prigelan Pituruh 26 1 2011 91 910
63 M1 – 106 Haykal I  /SDN 01 PETUKANGAN SELATAN 9 11 2010 91 910
64 M1 – 099 Gregorius Agung Mahendra Kuncarajati SD K MANGUNAN 12 8 2010 91 910
65 M1 – 121 Kartika Suma Kirana Ratri SD Islam Al Azhar 38 Bantul 12 7 2010 91 910
66 M1 – 122 Kayyisa Askia Maulida MI Sunan Pandanaran 20 2 2010 91 910
67 M1 – 135 Malika Riefkasyifa Arkafian SD N Golo 16 2 2011 90 900
68 M1 – 067 Devanka Fatih Rahman SD Masjid Syuhada 11 2 2011 90 900
69 M1 – 191 Rajwa Nuzula Muhjah SD Bina Anak Sholeh 22 1 2011 90 900
70 M1 – 043 Arya Pradipta Wiratmaja SD Muhammadiyah Sapen 11 8 2010 90 900
71 M1 – 220 Yudha Ardifan Setiawan SD N PAKEM 4 19 7 2010 90 900
72 M1 – 075 Fadhilah Ardhina Rahmi Putri SD Muhammadiyah Sapen 29 5 2010 90 900
73 M1 – 176 Orizae Ganesha Jovi TK Aba Kradenan 19 4 2012 89 890
74 M1 – 026 Anggun Auvriliza Anjani SDN Karangawen 1 28 4 2011 89 890
75 M1 – 161 Nasywa Gani SD Muhammadiyah Kadisoka 23 10 2010 89 890
76 M1 – 103 Haikal Affan SDN KEMBANG SONGO 5 8 2010 89 890
77 M1 – 107 Hazel Farand Rafay Yusuf SD Muhammadiyah Bantul Kota 14 6 2010 89 890
78 M1 – 069 Dhwani Vidya Dharmmesta SD Muhammadiyah Sapen 16 9 2011 88 880
79 M1 – 151 Muhammad Ozora Raya TK Aisyiah Nuraini 29 4 2011 88 880
80 M1 – 084 Farah Aulia Muntazah SD Muhammadiyah Bantul Kota 19 3 2011 88 880
81 M1 – 015 Alfan Habieb Ar Rosyid MIN 2 BANTUL 4 11 2010 88 880
82 M1 – 031 Annisa Faiha Firdau Alasyar SD Bina Anak Sholeh 26 10 2010 88 880
83 M1 – 192 Rasya Aditya Putra SDN Jlaban Sentolo 27 9 2010 88 880
84 M1 – 092 Fita Widyasari SD Ungaran 1 4 2 2010 88 880
85 M1 – 177 Qonita Cantika Rahma SD Muhammadiyah Kadisoka 21 3 2011 87 870
86 M1 – 030 Anindiya Narsya Imaniya Putri SDIT Bina Insan Kamil 16 1 2011 87 870
87 M1 – 091 Ficky Bening Aura Qolby MI N I Yogyakarta 16 5 2010 87 870
88 M1 – 181 Raden Rara Zerachiel Vijayadevi Ratnam SD MUHAMMADIYAH KUTOARJO 15 3 2010 87 870
89 M1 – 005 Adelais Arzaqona Yuslail SD N Pujokusuman 7 3 2010 87 870
90 M1 – 100 Gretarestra Baheera SDN Ungaran 1 12 2009 86 860
91 M1 – 119 Kaneishia Lathifa Zahra Karangawen 3 2 2011 85 850
92 M1 – 093 Fitri Dwi Riskiana Ramadani SDN Segoroyoso 11 8 2010 85 850
93 M1 – 109 Huurin Halima Nushuhan SD Muhammadiyah Kauman 11 6 2010 85 850
94 M1 – 060 Calista Prabowo SD 1 SANDEN 23 3 2011 84 840
95 M1 – 205 Septiani Ruzqiyyah Wafa SD N GLAGAH 25 9 2010 84 840
96 M1 – 085 Farah Aulia Yasmin SD Muhammadiyah Sagan 23 12 2010 83 830
97 M1 – 166 Nimas Karisa Christabel SD Pangudi Luhur 14 10 2010 83 830
98 M1 – 143 Muhammad Dendi Oktafriano SDN Segoroyoso 10 10 2010 83 830
99 M1 – 018 Altin Kintana Aghni Milandamu SD Muhammadiyah Sapen 23 8 2010 83 830
100 M1 – 061 Carissa Anggita Steavany SD Pangudi Luhur 8 6 2011 82 820
101 M1 – 108 Hira Aquila Yusdianto SD Islam Al Azhar 31 Yogyakarta 10 4 2011 82 820
102 M1 – 063 Chintya Oktavia Puteri SDN Kaliagung Sentolo 15 10 2010 82 820
103 M1 – 055 Bima Aditya SD NEGERI KETUG, BUTUH 8 9 2010 82 820
104 M1 – 209 Syifani Ananda Rizki Sutarto SDN Jlaban Sentolo 22 7 2010 82 820
105 M1 – 156 Nadya Friska Wardhani SDN Pujikusuman 15 4 2010 82 820
106 M1 – 048 Attaf Hamiza SD Muhammadiyah Sapen 82 820
107 M1 – 051 Aysah Rahmawati SD Muhammadiyah Purwodiningratan 13 10 2010 81 810
108 M1 – 094 Fitria Indah Lestari SDN Tukangan 20 9 2010 81 810
109 M1 – 148 Muhammad Kenzie ‘Arf Hafizh Falah SD Islam Al Azhar 31 Yogyakarta 13 7 2010 81 810
110 M1 – 145 Muhammad Fauzan Haidar Azizi SD Intis School 25 7 2011 80 800
111 M1 – 101 Guineveira Eiffely Handoko SD Budi Utama 5 4 2011 80 800
112 M1 – 059 Brillian Veri Wicaksono SD N SERAYU 12 7 2010 80 800
113 M1 – 023 Anaqi Zairli Syazwani SD Muhammadiyah Sapen 9 6 2010 80 800
114 M1 – 168 Niswatun Nafiah Ramadhani TK SULTAN AGUNG, SLEMAN 25 8 2011 79 790
115 M1 – 008 Agesta Yudha Pradana SD N Prembun 28 9 2010 79 790
116 M1 – 080 Faisal Ibrahim Abdul Aziz SDN Serayu 27 1 2010 79 790
117 M1 – 044 Aryasena Irhab Kumara SD Muhammadiyah Bantul Kota 10 4 2011 78 780
118 M1 – 102 Habbainaki Nahla Karima SD Muhammadiyah Nitikan 24 9 2010 78 780
119 M1 – 054 Bagus Prawira Mahardika SDN 3 Sentolo 29 1 2010 78 780
120 M1 – 038 Arkana Faiq Abdussalam SD Islam Al Azhar 38 Bantul 4 8 2010 77 770
121 M1 – 024 Andini Fellicia Rahma SD Islam Al Azhar 31 Yogyakarta 14 2 2011 76 760
122 M1 – 133 M. Khairul Azam I SD Muhammadiyah sokonandi 27 6 2010 76 760
123 M1 – 206 Shamara Aurora Jasmine SDN 4 Wates 17 5 2010 76 760
124 M1 – 114 Ivana Juanmita SD Pangudi Luhur 24 6 2011 75 750
125 M1 – 217 Winner Setyo Prajoko SD 2 SANDEN 24 12 2010 75 750
126 M1 – 098 Galih Azzam Novtiawan SDN 01 GANDRUNG MANGU 22 11 2010 75 750
127 M1 – 086 Fatah Akmal Fadila SD Islam Al Azhar 38 Bantul 29 8 2010 75 750
128 M1 – 216 Wahyu Khaoirul Batubara SDIT BINA MUDA CICALENGKA 18 12 2011 74 740
129 M1 – 089 Fatiya Rahmi Qonita SD Masjid Syuhada 28 4 2011 74 740
130 M1 – 221 Zahidah Dzihni Musyafaa SD Muhammadiyah Mutihan Wates 28 4 2011 74 740
131 M1 – 096 Gabriel Raditya Wiratama SD Pangudi Luhur 24 3 2011 74 740
132 M1 – 150 Muhammad Nadika Alfarezel SD Islam Al Azhar 38 Bantul 8 1 2011 74 740
133 M1 – 163 Naura Azzahra Devani SD Muhammadiyah Sapen 10 12 2010 74 740
134 M1 – 130 M. Allsam Fadey I SDN Ungaran 13 4 2010 74 740
135 M1 – 202 Satria Nayaka A. SDN 4 Wates 29 3 2010 74 740
136 M1 – 019 Hadrian Alvaro D’Caesar SD Islam Al Azhar 31 Yogyakarta 21 9 2011 73 730
137 M1 – 198 Rizana Karana Aji SD Muhammadiyah Kadisoka 11 3 2011 73 730
138 M1 – 218 Yohana Christabel Hanantri SD Marsudirini 14 12 2010 73 730
139 M1 – 203 Selma Lintas Alveoli MI Ma’arif NU Klapagading 30 10 2010 73 730
140 M1 – 117 Justien Pratama Setiawan SD Pangudi Luhur 1 8 2011 72 720
141 M1 – 152 Muhammad Rakha Satyadeva SD Islam Al Azhar 31 Yogyakarta 31 5 2011 72 720
142 M1 – 159 Najwa Nafiatul Lafif SD Islam Al Azhar 38 Bantul 21 9 2011 71 710
143 M1 – 140 Mirza Salsabila Khairunnisa SD Muhammadiyah Sagan 7 4 2011 71 710
144 M1 – 123 Keianna Almahyra Shanum SD Unggulan Aisyah 24 3 2011 71 710
145 M1 – 006 Adlian Hakeem Nurutama Lay SD Islam Al Azhar 31 Yogyakarta 3 12 2010 70 700
146 M1 – 078 Fahrydian Asyam Bahy SD Islam Al Azhar 38 Bantul 3 4 2010 70 700
147 M1 – 193 Rayina Athaya Namiya Raditia SD Islam Al Azhar 31 Yogyakarta 2 10 2010 69 690
148 M1 – 147 Muhammad Ikhwan Nabil Ariadi SD Muhammadiyah sokonandi 1 10 2010 69 690
149 M1 – 186 Rafka Pandya Razendria Santosa SDN Jlaban Sentolo 1 4 2010 69 690
150 M1 – 212 Tandean Raphael Kurniadarma My Litle Word 3 11 2011 68 680
151 M1 – 155 Nadine Aulia Rahma SD MuhammadiyahAmbarbinangun 9 6 2011 68 680
152 M1 – 058 Brenda Ananda Vika Putri TK N 2 YOGYAKARTA 15 4 2011 68 680
153 M1 – 204 Sena Adhirajasa SDN Serayu 23 6 2010 68 680
154 M1 – 175 Omar Zakky Rafasya SD Muhammadiyah Sagan 9 11 2010 67 670
155 M1 – 172 Nolan Maheswara Noor Ahimsa SDN Bantul Timur 21 10 2010 67 670
156 M1 – 071 Dimas Faqih Al Qorni Siregar SDIT Insan Utama 67 670
157 M1 – 136 Maria Droste Nariswara Wilis Maheswari SD Pangudi Luhur 8 6 2011 66 660
158 M1 – 197 Reni Yumna Antoro SD Muhammadiyah Bantul Kota 21 11 2010 66 660
159 M1 – 213 Tazkiyatul Muniriyah DA ‘Aisyiah  1 Banjarnegara 25 9 2011 65 650
160 M1 – 010 Ahda Sabily SD Muhammadiyah Sapen 28 5 2011 65 650
161 M1 – 012 Ainun Hidayati Rondiyah SD Muhammadiyah sokonandi 15 1 2011 65 650
162 M1 – 223 Zalfa Nismara Rafifah SD MUHAMMADIYAH SANGONAN IV 13 5 2010 65 650
163 M1 – 011 Ailsa Tsaniya Khairunisa SD Muhammadiyah Kadisoka 13 3 2011 64 640
164 M1 – 157 Naila Sukma Anjani SD KORIPAN 7 1 2011 64 640
165 M1 – 057 Bintang Brilian Sidiq SD Putra Bangsa 18 9 2011 63 630
166 M1 – 037 Arifa Mutia Zahrin SD Budi Mulia Dua 2 6 2011 63 630
167 M1 – 154 Naccha Apsara Januar SD Islam Al Azhar 38 Bantul 25 1 2011 62 620
168 M1 – 115 Izdihaar Khansaa Rosmaya SD Ungaran 20 5 2010 61 610
169 M1 – 033 Anugrah Bagas Wicaksono SD Islam Al Azhar 38 Bantul 26 4 2011 60 600
170 M1 – 179 Queenara Rayhana Ghassani SD Islam Al Azhar 38 Bantul 9 7 2010 60 600
171 M1 – 028 Anindita Kira Abhinaya SD Muhammadiyah Purwodiningratan 2 3 2011 59 590
172 M1 – 187 Rahma Hana Wijayanti MI Ma’arif NU Klapagading 8 12 2010 59 590
173 M1 – 142 Muhammad Al-Haveezy Gamaliel Wibowo SD Islam Al Azhar 31 Yogyakarta 14 9 2010 59 590
174 M1 – 016 Alfino Ristya Bimantara SDN Kota Gede 3 12 8 2010 59 590
175 M1 – 214 Terysa Putri Sulistyaningsih TK ARJUNA DAYU 5 8 2012 58 580
176 M1 – 004 Abrisam Abbas Damaisyah SD Muhammadiyah Bantul Kota 29 29 2011 56 560
177 M1 – 017 Alif Akhsan Narendra SD Muhammadiyah sokonandi 7 3 2011 56 560
178 M1 – 045 Asyifa Ramadhani Kuncoro Putri SD Muhammadiyah sokonandi 12 8 2010 56 560
179 M1 – 141 Monica Gabriella Nyo SD Joannes Bosco 28 8 2011 55 550
180 M1 – 095 Floren Atira Malaeka SD Islam Al Azhar 31 Yogyakarta 4 5 2011 55 550
181 M1 – 210 Syifannisa Jauza’ Afiqoh SDIT Insan Utama 12 12 2010 55 550
182 M1 – 162 Naufal Fikra Alifian SDN Kaliagung Sentolo 13 11 2010 55 550
183 M1 – 158 Najla Hana Rosyidah SD Muhammadiyah Bantul Kota 19 5 2010 55 550
184 M1 – 208 Syavira Putri Riyanto TKIT Insan Mulia Sentolo 25 6 2011 54 540
185 M1 – 201 Salsabil Dwi Ambarwati SD Muhammadiyah sokonandi 18 9 2010 54 540
186 M1 – 068 Devina Azaria SD Mutiara Persada 24 11 2011 53 530
187 M1 – 183 Raeesa Alya Nabila SD Muhammadiyah sokonandi 28 7 2011 52 520
188 M1 – 041 Arvinza Sheehan El Rafif SD IT Ibnu Mas’ud Wates 29 10 2010 52 520
189 M1 – 116 Jeffry Marifatulloh Akbar SDN Karangawen 1 4 2 2011 51 510
190 M1 – 066 Dahayu Rafa Nareswari SD Muhammadiyah Sagan 26 3 2011 50 500
191 M1 – 149 Muhammad Muflih Razin SD Muhammadiyah sokonandi 12 8 2010 50 500
192 M1 – 034 Aqilah Zakiyatushalihah SDIT Insan Utama 14 6 2011 49 490
193 M1 – 064 Daafizhah Auraa Vimala SD Ngabean 1 9 11 2010 49 490
194 M1 – 039 Arkayla Putri Salma SD Muhammadiyah sokonandi 22 9 2010 49 490
195 M1 – 128 Kyla Putri Anindya Nurcahyani SD Muhammadiyah Bendo 6 10 2010 48 480
196 M1 – 042 Arvita Lutfiana SD Muhammadiyah Kadisoka 22 11 2010 47 470
197 M1 – 001 A. Jovan Oktaviano SD Pangudi Luhur 20 10 2011 45 450
198 M1 – 036 Areta Dhira Zalfania SD Muhammadiyah Sapen 6 6 2011 44 440
199 M1 – 021 Ananda Putra Balakosa TK ABA Sentolo 25 1 2012 43 430
200 M1 – 053 Bagaskara Aria SD Islam Al Azhar 38 Bantul 1 3 2010 43 430
201 M1 – 127 Kineta Asyifa A.R SD Islam Al Azhar 38 Bantul 18 12 2010 42 420
202 M1 – 040 Arsieno Bena Putra Hahijary SD Pangudi Luhur 20 10 2010 42 420
203 M1 – 165 Nell Abraham Akhtar SD Islam Al Azhar 38 Bantul 21 12 2010 40 400
204 M1 – 199 Ruby Abyas Supandi SD Muhammadiyah Kadisoka 28 6 2011 37 370
205 M1 – 090 Fawwaz Alvaro Putra Ashita SD Islam Al Azhar 38 Bantul 5 7 2011 36 360
206 M1 – 081 Faith Huda Nurcahyo SD Muhammadiyah sokonandi 5 11 2010 29 290
207 M1 – 125 Khanidar Arzaky H SD Muhammadiyah Purwo 1 10 6 2010 28 280
208 M1 – 003 Abiy Lathif Pribadi SD Muhammadiyah sokonandi 15 2 2011 18 180
209 M1 – 073 Elkana Andra Emile Imani SD Muhammadiyah BENDO 6 2 2011 18 180
210 M1 – 111 Imam Ashar Haidar SDIT Isan Utama 8 10 2010 13 130
211 M1 – 200 Saka Kamal Prasetyo SD Islam Al Azhar 38 Bantul 10 10 2010 12 120
212 M1 – 196 Rekyan Vierry Sudarmono SD Islam Al Azhar 38 Bantul 15 9 2010 10 100
213 M1 – 195 Rekyan Vierra Sudarmono SD Islam Al Azhar 38 Bantul 15 9 2010 9 90
214 M1 – 052 Azka Nur Aini TK IBNU ABBAS XIII 30 12 2011 0 0
215 M1 – 046 Asyifa Yasmin K. N SD Muhammadiyah sokonandi 1 6 2011 0 0
216 M1 – 224 Zalva Diella Annaya SD Muhammadiyah Sokonandi 9 12 2010 0 0
217 M1 – 178 Queena Khanza Anandita SD Muhammadiyah Banyuraden 10 10 2010 0 0
218 M1 – 029 Anindita Sekar Ayu Larasati Mugiarto SD Jetisharjo 23 8 2010 0 0
219 M1 – 194 Razan Naufal R SD Purwo 1 19 8 2010 0 0
220 M1 – 153 Myishamaysun Labib Maimun K SDN 4 Wates 28 3 2010 0 0
221 M1 – 131 M. Altaf Ghozali Surabaya 27 6 2009 0 0
222 M1 – 088 Fatimah Putri Syahidah SD Muhammadiyah sokonandi 0 0